Услуги
Стоимость бухгалтерского обслуживания | |||||||||
Кол-во документов, обрабатываемых в квартал/ месяц | Периодичность | ОСН |
УСН 15% |
УСН 6% | |||||
Нулевой баланс | ежеквартально | 3500 | 3 000 | 3 000 | |||||
До 10 | ежемесячно | 12000 | 8000 | 7 000 | |||||
От 11-30 | ежемесячно | 18000 | 10000 | 8000 | |||||
От 31 до 50 | ежемесячно | 20000 | 15000 | 10000 | |||||
От 51 до 100 | ежемесячно | 25000 | 18000 | 15000 | |||||
От 101 до 150 | ежемесячно | 30000 | 25000 | 18000 | |||||
От 150 до 200 | ежемесячно | 35000 | 30000 | 25000 | |||||
Дополнительно % (суммируется к базовой ставке) | |||||||||
Осуществление ВЭД (импортно-экспортные операции) | 20% | ||||||||
Применение различных ставок НДС | 15% | ||||||||
Розничная торговля через ККМ | 20% | ||||||||
Производство | 20% | ||||||||
Строительство | 25% | ||||||||
Наличие нескольких видов деятельности | 15% | ||||||||
Консультирование и постановка налогового и бухгалтерского учета | |||||||||
Полное ведение кадрового учета и заработанной платы | 4 800 (до 5 чел) каждый доп. чел + 450 руб. | ||||||||
Налоговое планирование (оптимизация налогообложения) | индивидуально | ||||||||
Постановка (организация) бухгалтерского учета | от 5 000 | ||||||||
Восстановление бухгалтерского учета | От 15000 | ||||||||
Консультация по бухгалтерскому и налоговому учету для наших клиентов | бесплатно | ||||||||
Консультации по бух. и налоговому учету без бухгалтерского сопровождения | 8000/мес. | ||||||||
Разовая консультация по бухгалтерскому учету | 2 000/ без ограничений во времени | ||||||||
Разовая консультация по налоговому учету | 3000/без ограничений во времени | ||||||||
Разработка учётной политики для организаций малого бизнеса | 15 000 | ||||||||
Разработка учетной политики для других организаций | 25 000 | ||||||||
Представление индивидуальных сведений в Пенсионный фонд | |||||||||
Подготовка и сдача индивидуальных сведений в Пенсионный фонд | 5000 (до 10 чел) каждый доп. чел + 350 руб. | ||||||||
|
|||||||||
№ | Виды дополнительных услуг | Единица измерения | ЦЕНА в рублях (НДС не облагается) | ||||||
1. | Представление интересов клиента в контролирующих органах, в кредитных учреждениях (а также получение различных справок, проведение сверок, подготовка комплекта документов и т.д.) | Руб /час | 1500 | ||||||
2. | Составление документов, не имеющих типовой формы, на основании информации Клиента (договоры, отчеты агентов/комиссионеров, акты по незавершенному производству и т.п.) | Руб | 2000-5000 | ||||||
3. | Формирование одного документа, не входящего в стандартный набор первичной документации Клиента | Руб/бланк | 150 | ||||||
4. | Подключение VPN (удаленного сервера) + выезд IT специалиста | Руб | 3000 | ||||||
5. | Проведение сверки расчетов с контрагентами | Руб /1 контрагент | 250 | ||||||
6. | Составление и предоставление уточненных деклараций, вследствие предоставления Клиентом первичных документов с нарушением согласованных сроков, либо изменения данных документов. | Руб /час | 2500 | ||||||
7. | Выезд курьера в офис за первичкой (МКАД) | Руб/поездка | 500 | ||||||
8. | Выезд курьера в налоговую | Руб/поездка | 900 | ||||||
9. | Ведение системы «Банк – Клиент» | Руб/месяц | 3000 | ||||||
10. | Подключение к электронной системе сдачи отчетности «Контур-Экстерн» сроком на 1 год, включая оплату за лицензию на одного пользователя | Руб/ год | 3500 | ||||||
1 документ это — это платежное поручение, авансовый отчет, приходный кассовый ордер и т.п. накладная и счет-фактура — как один документ. В случае уменьшения документооборота мы возвращаем разницу на Ваш расчетный счет, либо зачитываем в счет будущих периодов.